Çalışma Alanı | Plaka Cinsi | Fiyat Aralığı | Aylık Kira | Durum |
Şirinevler - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %6.25 |
Bakırköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %3.03 |
Topkapı - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | - %0 |
Yeşilköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %15.15 |
Aksaray - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.500 | %26.19 |
K.M. Paşa - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.500 | %26.19 |
Kadıköy - Taksim | T | Fiyat Sor | 6.750 | %6.25 |
Kadıköy - Üsküdar | T | Fiyat Sor | 6.750 | %3.03 |
Beşiktaş - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.000 | %12.82 |
Harbiye - Taksim | T | Fiyat Sor | 7.250 | %17.65 |
TAKSİ DOLMUŞ PLAKASI FİYATLARI